Вакансии рабочих мест:
На 1 сентября 2023 года в образовательном учреждении вакансии не имеются.
Вакансии для приема обучающихся в ОУ
Сведения о наличии вакантных мест для приема обучающихся в МКОУ СОШ №2 г. Нарткала на 05.09.2023 г.
Классы | А | Б | В | Г | Д | Е | Итого вакансий | |
1 | численность | 30 | 25 | 21 | 34 | 23 | 19 | 0 |
вакансии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | численность | 33 | 30 | 34 | — | — | — | 0 |
вакансии | 0 | 0 | 0 | — | — | — | ||
3 | численность | 33 | 32 | 31 | 34 | 32 | — | 0 |
вакансии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||
4 | численность | 31 | 34 | 33 | 34 | 34 | 36 | 0 |
вакансии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||
5 | численность | 31 | 29 | 24 | 32 | 27 | 26 | 0 |
вакансии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||
6 | численность | 29 | 29 | 28 | 33 | 19 | — | 3 |
вакансии | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | — | ||
7 | численность | 28 | 27 | 27 | 28 | 24 | — | 1 |
вакансии | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | ||
8 | численность | 31 | 31 | 30 | 26 | 31 | 33 | 0 |
вакансии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | численность | 23 | 32 | 28 | 18 | 25 | — | 3 |
вакансии | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | — | ||
10 | численность | 25 | 13 | 28 | 11 | — | — | 6 |
вакансии | 0 | 2 | 0 | 4 | — | — | ||
11 | численность | 17 | 20 | 27 | — | — | — | 0 |
вакансии | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
Вакансии рабочих мест в дошкольном блоке МКОУ СОШ №2 г. Нарткала
На 1 сентября 2023 года в дошкольном блоке вакансии не имеются.
Сведения о наличии вакантных мест для приема детей в дошкольном блоке МКОУ СОШ №2 г. Нарткала на 01.04.2023 г.
№ | возраст | группы | количество | вакансия |
1 | 2-3 года | 1 младшая группа | 29 | 0 |
2 | 3-4 года | 2 младшая группа №1 | 28 | 0 |
3 | 3-4 года | 2 младшая группа №2 | 14 | 11 |
4 | 3-4 года | 2 младшая группа №3 | 18 | 7 |
5 | 4-5 лет | 1 средняя группа | 28 | 0 |
6 | 4-5 лет | 2 средняя группа | 30 | 0 |
7 | 5-6 лет | 1 старшая группа | 28 | 0 |
8 | 5-6 лет | 2 старшая группа | 30 | 0 |
9 | 5-6 лет | 3 старшая группа | 30 | 0 |
10 | 6-7 лет | 1 подготовительная группа | 35 | 0 |
11 | 6-7 лет | 2 подготовительная группа | 35 | 0 |